A 4-ÉPV Kft néhány jelentősebb referencia munkája
| Körforgalom, „C és D ági” vb. Hídépítések, vízvezeték átépítés 10-es sz. főút Piliscsévi elágazás | 4.500 m2 út 2 db 4 m nyílású villás híd | Swietelsky Kft. Tatabánya | |
| Útfelújítások, Útépítések, Útjavítások, stb. Budaörs, belterülete | ≈100.000 m2 | BTG. Budaörsi Település Gazdálkodási Kft. | |
| 111. sz. út Esztergom, Kincses-patak hídépítés | 18 fm Tubosider híd | Servico Kft. Budapest | |
| Szokolya község felszíni csapadékvízének elvezetése Szokolya belterülete | 5.960 fm | Szokolya Község Önkormányzata | |
| Vb. Silóalap medence építés, D 110 vízvezeték építés | 41 m3 60 m3 250 fm | Wavin Kft. Zsámbék | |
| Iszapvíztelenítő gépház építése Biológiai Tisztító Medence építése Solymár, szennyvíztisztító telep | 120 m2 500 m3 | Servico Kft. Budapest | |
| Útépítés Klapka György utca Nagytabán utca | 2.774 m2 4.236 m2 | Bajna Község Polgármesteri Hivatala | |
| Útépítés, vízelvezetés Csolnok, Petőfi S. utca Csolnok, Rückschuss utca Csolnok, Szent Borbála, Erdősor, Szénbányászok, Széchenyi utcák | 1.700 m2 1.200 m2 10.618 m2 | Csolnok Község Polgármesteri Hivatala | |
| Útépítés, vízelvezetés Biatorbágy, Viola utca | 2.550 m2 | Swietelsky Kft. Tatabánya |
